大連大都會(huì)影院5月12日影訊(最愛(ài)/倩女幽魂,雷神)
大都會(huì)影城電影票優(yōu)惠價(jià)格24元/張,通票29元/張(除3D影片) 3D價(jià)格48元/張(買2張24元票即可)。注:以上優(yōu)惠影票價(jià)格必須提前電話預(yù)定后,直接到大都會(huì)影城服務(wù)臺(tái)提供預(yù)定者名字即可,不提前預(yù)定不享受優(yōu)惠影票價(jià)格。(注:只預(yù)定影片,不接受場(chǎng)次、座位號(hào)預(yù)定,請(qǐng)預(yù)定好的客人憑短信提前到影院“會(huì)員專柜”窗口取票,以免滿場(chǎng)無(wú)票)。
大都會(huì)影城電影票優(yōu)惠價(jià)格制訂標(biāo)準(zhǔn):
原價(jià)55元以下的電影票,優(yōu)惠價(jià)格為24元。
原價(jià)55元,60元的電影票,優(yōu)惠價(jià)格基本定29元。
相比較優(yōu)惠價(jià)格均為原價(jià)格的半折優(yōu)惠。
預(yù)約電話:0411-39329908 39329909
大連大都會(huì)影院 | 放映日期:2011年5月11日 | |||||
影片 | 放映日期 | 影廳 | 開(kāi)始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 | 票價(jià)(元) | 優(yōu)惠 |
關(guān)云長(zhǎng)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 7 | 13:50 | 15:44 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字3D) | 2011-05-12 | 2 | 11:20 | 13:21 | 60 | 29 |
雷神(數(shù)字3D) | 2011-05-12 | 2 | 13:40 | 15:41 | 60 | 29 |
雷神(數(shù)字3D) | 2011-05-12 | 2 | 16:00 | 18:01 | 60 | 29 |
雷神(數(shù)字3D) | 2011-05-12 | 2 | 18:20 | 20:21 | 60 | 29 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 6 | 10:50 | 12:51 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 6 | 13:10 | 15:11 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 6 | 15:30 | 17:31 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 7 | 16:10 | 18:11 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 6 | 17:50 | 19:51 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 7 | 18:40 | 20:41 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 9 | 18:50 | 20:51 | 180 | |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 6 | 20:10 | 22:11 | 50 | 24 |
雷神(數(shù)字) | 2011-05-12 | 7 | 21:15 | 23:16 | 50 | 24 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 1 | 11:10 | 13:25 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 3 | 12:30 | 14:45 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 8 | 13:20 | 15:35 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 1 | 14:00 | 16:15 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 9 | 14:30 | 16:45 | 180 | |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 3 | 15:10 | 17:25 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 8 | 15:50 | 18:05 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 1 | 16:40 | 18:55 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 3 | 17:40 | 19:55 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 8 | 18:30 | 20:45 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 1 | 19:50 | 22:05 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 3 | 20:20 | 22:35 | 60 | 29 |
速度與激情5(數(shù)字) | 2011-05-12 | 8 | 21:00 | 23:15 | 60 | 29 |
危情三日(數(shù)字) | 2011-05-12 | 7 | 10:40 | 12:29 | 50 | 24 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 4 | 11:50 | 13:35 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 5 | 13:00 | 14:45 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 4 | 14:10 | 15:55 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 4 | 16:20 | 18:05 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 5 | 17:30 | 19:15 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 4 | 18:35 | 20:20 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 5 | 19:30 | 21:15 | 55 | 29 |
最愛(ài)(數(shù)字) | 2011-05-12 | 4 | 20:40 | 22:25 | 55 | 29 |
相關(guān)信息